Call us!(ID:228662)+1-855-211-0932
HomeOrder Domain Name

Order Domain Name

With us you can find business hosting services and domains registrations. It is the magnificent Domain Manager that makes our Control Panel so much more efficient than the old-fashioned cPanel web hosting Control Panel. And not only this – unlike the cPanel Control Panel, our Control Panel permits you to manage all your domains, electronic mails, website files, databases, etc. from one single location. Furthermore, you receive access to all your invoices and to a Knowledge Base section where you can discover plenty of educational video clips and articles.

Check your Domain Availability...

.com
$13.50/yr
.net
$15.00/yr
.org
$14.00/yr
.guru
$34.50/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $9.00 $22.50 $36.00 $49.50 $63.00 $76.50 $90.00 $103.50 $117.00 $130.50
.net $11.00 $26.00 $41.00 $56.00 $71.00 $86.00 $101.00 $116.00 $131.00 $146.00
.org $10.00 $24.00 $38.00 $52.00 $66.00 $80.00 $94.00 $108.00 $122.00 $136.00
.guru $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.company $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.biz $12.00 $29.50 $47.00 $64.50 $82.00 $99.50 $117.00 $134.50 $152.00 $169.50
.computer $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.digital $35.49 $70.98 $106.47 $141.96 $177.45 $212.94 $248.43 $283.92 $319.41 $354.90
.software $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.systems $27.49 $54.98 $82.47 $109.96 $137.45 $164.94 $192.43 $219.92 $247.41 $274.90
.technology $26.49 $52.98 $79.47 $105.96 $132.45 $158.94 $185.43 $211.92 $238.41 $264.90
.info $14.00 $34.00 $54.00 $74.00 $94.00 $114.00 $134.00 $154.00 $174.00 $194.00
.us $7.00 $16.95 $26.90 $36.85 $46.80 $56.75 $66.70 $76.65 $86.60 $96.55
.uk $7.00 $15.50 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.co.uk $7.00 $15.50 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu $7.00 $16.00 $25.00 $34.00 $43.00 $52.00 $61.00 $70.00 $79.00 $88.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.site $25.00 $57.00 $89.00 $121.00 $153.00 $185.00 $217.00 $249.00 $281.00 $313.00
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.website $19.00 $45.50 $72.00 $98.50 $125.00 $151.50 $178.00 $204.50 $231.00 $257.50
.space $19.50 $45.50 $71.50 $97.50 $123.50 $149.50 $175.50 $201.50 $227.50 $253.50
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 - - - - -
.qa $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es $7.00 $17.95 $28.90 $39.85 $50.80 - - - - -
.me $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.top $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.pro $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.tech $44.00 $93.00 $142.00 $191.00 $240.00 $289.00 $338.00 $387.00 $436.00 $485.00
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.solutions $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.services $32.50 $65.00 $97.50 $130.00 $162.50 $195.00 $227.50 $260.00 $292.50 $325.00
.deals $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.in $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.de $9.00 - - - - - - - - -
.it $7.00 - - - - - - - - -
.nl $9.00 - - - - - - - - -
.fr $7.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.no $13.50 - - - - - - - - -
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.co.nz $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun $20.00 $52.00 $84.00 $116.00 $148.00 $180.00 $212.00 $244.00 $276.00 $308.00
.press $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00 $610.00
.news $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.mobi $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.ninja $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.family $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $7.00 - - - - - - - - -
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk $7.00 $15.50 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.me.uk $7.00 $15.50 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.org.nz $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.com.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.net.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.org.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.business $13.49 $26.98 $40.47 $53.96 $67.45 $80.94 $94.43 $107.92 $121.41 $134.90
.church $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.education $28.49 $56.98 $85.47 $113.96 $142.45 $170.94 $199.43 $227.92 $256.41 $284.90
.run $22.99 $45.98 $68.97 $91.96 $114.95 $137.94 $160.93 $183.92 $206.91 $229.90
.host $78.00 $156.00 $234.00 $312.00 $390.00 $468.00 $546.00 $624.00 $702.00 $780.00
.games $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 $81.00 $94.50 $108.00 $121.50 $135.00
.net $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.org $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.guru $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.company $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.biz $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.computer $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.digital $35.49 $70.98 $106.47 $141.96 $177.45 $212.94 $248.43 $283.92 $319.41 $354.90
.software $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.systems $27.49 $54.98 $82.47 $109.96 $137.45 $164.94 $192.43 $219.92 $247.41 $274.90
.technology $26.49 $52.98 $79.47 $105.96 $132.45 $158.94 $185.43 $211.92 $238.41 $264.90
.info $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.us $9.95 $19.90 $29.85 $39.80 $49.75 $59.70 $69.65 $79.60 $89.55 $99.50
.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu $9.00 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00 $90.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.site $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.website $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.space $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 - - - - -
.qa $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.me $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.top $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.pro $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.tech $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.solutions $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.services $32.50 $65.00 $97.50 $130.00 $162.50 $195.00 $227.50 $260.00 $292.50 $325.00
.deals $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.in $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.de $13.50 - - - - - - - - -
.it $10.50 - - - - - - - - -
.nl $15.50 - - - - - - - - -
.fr $11.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.no $13.50 - - - - - - - - -
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.co.nz $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.press $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00 $610.00
.news $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.mobi $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.ninja $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.family $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $9.95 - - - - - - - - -
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.org.nz $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.cn $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.com.cn $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.cn $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.org.cn $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.business $13.49 $26.98 $40.47 $53.96 $67.45 $80.94 $94.43 $107.92 $121.41 $134.90
.church $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.education $28.49 $56.98 $85.47 $113.96 $142.45 $170.94 $199.43 $227.92 $256.41 $284.90
.run $22.99 $45.98 $68.97 $91.96 $114.95 $137.94 $160.93 $183.92 $206.91 $229.90
.host $78.00 $156.00 $234.00 $312.00 $390.00 $468.00 $546.00 $624.00 $702.00 $780.00
.games $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.guru yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.company yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.computer yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.digital no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.software yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.systems yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.technology yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.ie no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.site yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.online yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.website yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.space yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.ae no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.qa no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr
.es no yes no no 1-5 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.xyz no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.top yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tech yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.store yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.solutions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.services yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.deals no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.no no yes(EPP) yes no 1 yr
.fi no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.pt no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.gr no yes(EPP) yes no 2 yrs (2 yrs)
.ph yes yes yes no 1-10 yrs
.jp no yes yes no 1 yr
.club yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.party yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fun yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.press yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.news no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.ninja no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.family no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.business yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.church yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.education yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.run yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.host yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.games no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs